用途:充分混合烧结原料,并输送到皮带机上。
性能特点:结构紧凑、运行可靠。
主要规格:Φ2200x7000、Φ2500x7000、Φ2800x7000
技术参数:
型号 | Φ2800x9000 | Φ2800x10000 | Φ2800x12000 | Φ3000x9000 | Φ3000x12000 | Φ3000x12000 | Φ3500x16000 |
滚筒内径(mm) | Φ2800 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3500 |
圆筒转速(r/min) | 7.01 | 7.9 | 7.78 | 7.08 | 7.14 | 8.15 | 7.63 |
圆筒长度(mm) | 9000 | 10000 | 12000 | 9000 | 12000 | 12000 | 16000 |
圆筒倾角 | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 2° | 2° | 1.5° | 1.3° |
电机功率(kw) | 110 | 110 | 130 | 155 | 185 | 315 | 450 |
电机转速(r/min) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1488 | 992 |
减速器速比 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | 28 | 40 | 22.4 |
开式齿轮传动比 | 1.9375 | 1.719 | 2.222 | 1.793 | 2 | 1.926 | 5.81 |
轮胎规格 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-24-24-PR |
|
处理量(t/h) | 130 | 200 | 220 | 290 | 290 | 330 | 400 |
下一条:环式冷却机 |