适用范围:主要应用于中、小规模的烧结厂对铁矿粉的烧结处理。
性能特点:平面运行烧结、维修保养简单配备集中润滑系统,使设备运行更加安全可靠。
主要规格:36㎡、52㎡、72㎡、78㎡(烧结面积)。
技术参数:
规格 | 36㎡步烧 | 52㎡步烧 | 72㎡步烧 | 78㎡步烧 |
有效烧结面积(㎡) | 36 | 57 | ||
有效冷却面积(㎡) | 46.8 | 75 | ||
设计台时产量(t/h) | 65 | 80 | ||
台车数量(个) | 70(备用2件) | 86(备用2件) | 39(备用1件) | 88(备用2件) |
迁车机移动速度(m/s) | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
翻车机移动速度(m/s) | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
液压推车机推进速度(m/s) | 2.10-3.10 | |||
点火温度(k) | 1373±50 | |||
布料能力(t/h) | 130 | 150 | 200 | 200 |
回车道小车移动速度(m/s) | 0.96 | 0.56 | 0.96 | 0.96 |
重量(kg) | 355299 | 633135 | 663092 | 799221 |
步进式烧结机
步进式烧结机 2022-6-27 本文被阅读 1278 次
上一条:步进式烧结机 | 下一条:步进式烧结机 |