适用范围:主要适用于大、中规模的烧结厂对铁矿粉的烧结处理。
性能特点:立式运行烧结、工艺设计先进、运行连续、配套集中润滑系统使设备运行更加安全可靠。
主要规格:36㎡、52㎡、65㎡、72㎡、90㎡、105㎡
技术参数:
规格 | 36㎡ | 52㎡ | 65㎡ | 72㎡ | 90㎡ |
烧结矿量(t/h) | 60 | 90 | 115 | 115-137 | 160-180 |
有效烧结面积(㎡) | 36 | 52 | 65 | 72 | 90 |
有效烧结长度(m) | 24 | 26 | 30 | 36 | 36 |
头尾轮节圆直径(m) | 34.3 | 34.25 | 36.25 | 42.25 | 48.745 |
头尾轮节圆直径(mm) | Φ2453 | Φ2775.5 | Φ3098.52 | ||
台车尺寸(宽x长x高) | 1.7x1x0.47 | 2x1x0.5 | 2.2x1x0.7 | 2.2x1x0.7 | 2.5x1x0.7 |
台车运行速度(m/min) | 1-3 | 1-3 | 0.6-1.9 | 0.8-2.4 | 0.84-2.51 |
台车数量(不包括备件)(个) | 76 | 77 | 81 | 93 | 107 |
烧结料层厚度(mm) | 450 | 650 | |||
风箱数量(个) | 12 | 13 | 15 | 18 | 14 |
重量(Kg) | 309744 | 435434 | 570667 | 636483 | 796446 |
带式烧结机头尾轮
带式烧结机头尾轮 2022-6-27 本文被阅读 1053 次
上一条:带式烧结机头尾轮 | 下一条:带式烧结机头尾轮 |